投稿
結果:toto第1108回
toto第1108回は6個(13個中)的中だった!!
| 勝 | 分 | 負 | 結果 | |||
| 川崎フロンターレ | VS | 大分トリニータ | 1 | 1 | ||
| 栃木SC | VS | 柏レイソル | 2 | 2 | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | VS | 横浜FC | 0 | 2 | ||
| 京都サンガF.C. | VS | FC岐阜 | 1 | 1 | ||
| モンテディオ山形 | VS | 徳島ヴォルティス | 0 | 1 | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | VS | ファジアーノ岡山 | 1 | 2 | ||
| 大宮アルディージャ | VS | レノファ山口FC | 1 | 1 | ||
| 東京ヴェルディ | VS | FC町田ゼルビア | 2 | 1 | ||
| アルビレックス新潟 | VS | FC琉球 | 1 | 1 | ||
| 愛媛FC | VS | ツエーゲン金沢 | 0 | 2 | ||
| 鹿児島ユナイテッドFC | VS | V・ファーレン長崎 | 2 | 2 | ||
| アビスパ福岡 | VS | 水戸ホーリーホック | 2 | 0 | ||
| ブラウブリッツ秋田 | VS | いわてグルージャ盛岡 | 1 | 1 |
【振り返り】
今節はJ2がメインの予想になった。現状の順位に順当の勝敗になって印象だった。
ジェフユナイテッド千葉は良いサッカーするんだが、何故か勝てない。このジェフユナイテッド千葉の様相が難しい・・・。あと、アビスパ福岡に対してもそうだ。アビスパ福岡は試合内容も良くなく、下位チームどうしの試合で負けたりするが、上位チームに対して踏ん張って結果を出す印象がする。この2チームの予想がどうしても難しい。
2019シーズンのtotoの結果

2017シーズンからの結果

