投稿
結果:toto第1110回
toto第1120回は5個(13個中)的中だった!!
勝 | 分 | 負 | 結果 | |||
サンフレッチェ広島 | VS | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 1 | ||
ベガルタ仙台 | VS | ジュビロ磐田 | 1 | 1 | ||
湘南ベルマーレ | VS | 鹿島アントラーズ | 2 | 1 | ||
浦和レッズ | VS | 名古屋グランパス | 0 | 0 | ||
川崎フロンターレ | VS | 松本山雅FC | 2 | 0 | ||
FC東京 | VS | セレッソ大阪 | 0 | 1 | ||
横浜 F・マリノス | VS | 清水エスパルス | 1 | 2 | ||
サガン鳥栖 | VS | 大分トリニータ | 0 | 0 | ||
ツエーゲン金沢 | VS | 栃木SC | 1 | 0 | ||
愛媛FC | VS | ファジアーノ岡山 | 2 | 1 | ||
アルビレックス新潟 | VS | 徳島ヴォルティス | 2 | 1 | ||
ヴァンフォーレ甲府 | VS | FC町田ゼルビア | 1 | 1 | ||
京都サンガF.C. | VS | 東京ヴェルディ | 1 | 1 |
【振り返り】
久しぶりに正当率5個以下になった。。。J1は試合内容が拮抗しているチームが多く、外してもしょうがない部分があるが、今節のJ2は下位チームが踏ん張った感じかな。
それにしても、ジュビロが降格最有力かな。名古屋グランパスは前半の攻撃はいつもすばらしいが、足が止まった時の対応と時間の使い方を考えるべき。
2019シーズンのtotoの結果
2017シーズンからの結果