投稿
結果:toto第1103回
toto第1103回は6個(13個中)的中だった!!
| 勝 | 分 | 負 | 結果 | |||
| 松本山雅FC | VS | ガンバ大阪 | 2 | 2 | ||
| FC東京 | VS | 横浜 F・マリノス | 0 | 1 | ||
| ヴィッセル神戸 | VS | 名古屋グランパス | 2 | 1 | ||
| ベガルタ仙台 | VS | 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 1 | ||
| ジュビロ磐田 | VS | 川崎フロンターレ | 2 | 2 | ||
| 湘南ベルマーレ | VS | セレッソ大阪 | 2 | 2 | ||
| サガン鳥栖 | VS | 清水エスパルス | 0 | 1 | ||
| 栃木SC | VS | 愛媛FC | 2 | 2 | ||
| 京都サンガF.C. | VS | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | VS | FC町田ゼルビア | 0 | 2 | ||
| 横浜FC | VS | ファジアーノ岡山 | 2 | 1 | ||
| モンテディオ山形 | VS | 柏レイソル | 2 | 2 | ||
| FC岐阜 | VS | 東京ヴェルディ | 0 | 2 |
今節でわかったこと
・FC東京は今節勝利は収めたものの、カウンターでの得点だったので形を作らないと得点が取れなくなりそう。
・まさかグランパスが負けるとは。。。ヴィッセル調子上がってきたいね。
・ジュビロは名波監督やめてどうなるか。。。
・セレッソは調子が良いね。
・清水エスパルスが優勢かなと思ったけど、フェルナンドトーレス引退でサガン鳥栖は勢いづいたね。
・疲れているので、J2はノーコメントで・・・。
2019シーズンのtotoの結果

2017シーズンからの結果

