投稿
結果:toto 第1098回
toto 第1098回結果⇒⇒⇒ 5 / 13 的中
勝 | 分 | 負 | 結果 | |||
ヴァンフォーレ甲府 | VS | モンテディオ山形 | 1 | 0 | ||
V・ファーレン長崎 | VS | ファジアーノ岡山 | 2 | 2 | ||
FC岐阜 | VS | アルビレックス新潟 | 2 | 2 | ||
大宮アルディージャ | VS | 京都サンガF.C. | 1 | 1 | ||
徳島ヴォルティス | VS | FC町田ゼルビア | 0 | 1 | ||
レノファ山口FC | VS | 横浜FC | 0 | 0 | ||
FC琉球 | VS | ツエーゲン金沢 | 1 | 0 | ||
水戸ホーリーホック | VS | アビスパ福岡 | 2 | 1 | ||
栃木SC | VS | ジェフユナイテッド千葉 | 2 | 0 | ||
鹿児島ユナイテッドFC | VS | 東京ヴェルディ | 0 | 1 | ||
愛媛FC | VS | 柏レイソル | 2 | 1 | ||
ヴァンラーレ八戸 | VS | 藤枝MYFC | 0 | 2 | ||
ザスパクサツ群馬 | VS | ガイナーレ鳥取 | 1 | 1 |
ジェフ、柏レイソルと力があるチームが負けてしまうと当てづらい・・・。J3は2チームしかなかったが1つはあてれた。というより首位だからか。
東京オリンピック世代が多いJ2で、トゥーロン国際大会に抜けている選手を考慮してJ2は当てていきたい。