投稿
結果:toto第1099回
toto第1099回は8個(13個中)的中だった!!そこそこかな。。。
勝 | 分 | 負 | 結果 | |||
清水エスパルス | VS | 横浜 F・マリノス | 2 | 1 | ||
松本山雅FC | VS | ベガルタ仙台 | 2 | 2 | ||
大分トリニータ | VS | 名古屋グランパス | 2 | 0 | ||
浦和レッズ | VS | サガン鳥栖 | 1 | 1 | ||
FC東京 | VS | ヴィッセル神戸 | 1 | 2 | ||
ジュビロ磐田 | VS | ガンバ大阪 | 0 | 0 | ||
大宮アルディージャ | VS | FC岐阜 | 1 | 1 | ||
ジェフユナイテッド千葉 | VS | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | 1 | ||
モンテディオ山形 | VS | 水戸ホーリーホック | 1 | 1 | ||
京都サンガF.C. | VS | FC琉球 | 0 | 0 | ||
ヴァンフォーレ甲府 | VS | 東京ヴェルディ | 1 | 2 | ||
ツエーゲン金沢 | VS | 愛媛FC | 0 | 0 | ||
アルビレックス新潟 | VS | 栃木SC | 1 | 1 |
今節でわかったこと
・マルコスが退場したマリノスは弱い
・前田大然がいない松本は厳しい
・FC東京は久保がいなくなったら失速しそう
・ガンバ、ジュビロは厳しいね。
・J2は調子のよいチームが順調に勝っているイメージかな
2019シーズンのtotoの結果
2017シーズンからのtotoの結果