投稿
第1147回totoゴール予想&分析プレビュー
0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
1 | クリスタル・パレス | ● | |||
アーセナル | ● | ||||
2 | レスター | ● | |||
サウサンプトン | ● | ||||
3 | ウルヴス | ● | |||
ニューカッスル・ユナイテッド | ● |
クリスタル・パレス VS アーセナル
レスター VS サウサンプトン
ウルヴス VS ニューカッスル・ユナイテッド
0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
1 | クリスタル・パレス | ● | |||
アーセナル | ● | ||||
2 | レスター | ● | |||
サウサンプトン | ● | ||||
3 | ウルヴス | ● | |||
ニューカッスル・ユナイテッド | ● |
クリスタル・パレス VS アーセナル
レスター VS サウサンプトン
ウルヴス VS ニューカッスル・ユナイテッド