投稿
第1344回totoゴール予想&情報分析
| 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
| 1 | トッテナム | ● | |||
| アストン・ヴィラ | ● | ||||
| 2 | ノッティンガム | ● | |||
| チェルシー | ● | ||||
| 3 | ブレントフォード | ● | |||
| リヴァプール | ● |
トッテナム vs アストン・ヴィラ

ノッティンガム vsチェルシー

ブレントフォード vsリヴァプール

| 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
| 1 | トッテナム | ● | |||
| アストン・ヴィラ | ● | ||||
| 2 | ノッティンガム | ● | |||
| チェルシー | ● | ||||
| 3 | ブレントフォード | ● | |||
| リヴァプール | ● |


