投稿
第1280回totoゴール予想&情報分析
| 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
| 1 | シュトゥットガルト | ● | |||
| アイントラハト・フランクフルト | ● | ||||
| 2 | FCアウクスブルク | ● | |||
| ウニオン・ベルリン | ● | ||||
| 3 | ドルトムント | ● | |||
| バイエル・レバークーゼン | ● |
シュトゥットガルト vs アイントラハト・フランクフルト

FCアウクスブルク ウニオン・ベルリン

ドルトムント バイエル・レバークーゼン

| 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
| 1 | シュトゥットガルト | ● | |||
| アイントラハト・フランクフルト | ● | ||||
| 2 | FCアウクスブルク | ● | |||
| ウニオン・ベルリン | ● | ||||
| 3 | ドルトムント | ● | |||
| バイエル・レバークーゼン | ● |


