投稿
第1260回totoゴール予想&情報分析
| 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
| 1 | FC東京 | ● | |||
| 名古屋グランパス | ● | ||||
| 2 | セレッソ大阪 | ● | |||
| 浦和レッズ | ● | ||||
| 3 | アルビレックス新潟 | ● | |||
| レノファ山口FC | ● |
FC東京 vs 名古屋グランパス

セレッソ大阪 浦和レッズ

アルビレックス新潟 レノファ山口FC

| 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
| 1 | FC東京 | ● | |||
| 名古屋グランパス | ● | ||||
| 2 | セレッソ大阪 | ● | |||
| 浦和レッズ | ● | ||||
| 3 | アルビレックス新潟 | ● | |||
| レノファ山口FC | ● |


