投稿
第1249回totoゴール AI予想&情報分析
| 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
| 1 | セレッソ大阪 | ● | |||
| ヴィッセル神戸 | ● | ||||
| 2 | サガン鳥栖 | ● | |||
| 名古屋グランパス | ● | ||||
| 3 | ジェフユナイテッド千葉 | ● | |||
| ツエーゲン金沢 | ● |
セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸

サガン鳥栖 名古屋グランパス

ジェフユナイテッド千葉 ツエーゲン金沢

| 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
| 1 | セレッソ大阪 | ● | |||
| ヴィッセル神戸 | ● | ||||
| 2 | サガン鳥栖 | ● | |||
| 名古屋グランパス | ● | ||||
| 3 | ジェフユナイテッド千葉 | ● | |||
| ツエーゲン金沢 | ● |


