投稿
第1237回totoゴール AI予想&情報分析
| 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
| 1 | ブラウブリッツ秋田 | ● | |||
| ファジアーノ岡山 | ● | ||||
| 2 | 大分トリニータ | ● | |||
| 清水エスパルス | ● | ||||
| 3 | 湘南ベルマーレ | ● | |||
| 北海道コンサドーレ札幌 | ● |
ブラウブリッツ秋田 vs ファジアーノ岡山

大分トリニータ 清水エスパルス

湘南ベルマーレ 北海道コンサドーレ札幌

| 0点 | 1点 | 2点 | 3点以上 | ||
| 1 | ブラウブリッツ秋田 | ● | |||
| ファジアーノ岡山 | ● | ||||
| 2 | 大分トリニータ | ● | |||
| 清水エスパルス | ● | ||||
| 3 | 湘南ベルマーレ | ● | |||
| 北海道コンサドーレ札幌 | ● |


