投稿
第1137回toto結果
今回は8個(13個中)的中だった。J2,J3の方が上位チーム、下位チームのレベルの差があるので当てやすい印象。お金がもらえるように当てたかったがしょうがない・・・。
勝 | 分 | 負 | 結果 | |||
レノファ山口FC | VS | モンテディオ山形 | 2 | 2 | ||
愛媛FC | VS | FC琉球 | 0 | 2 | ||
京都サンガF.C. | VS | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | 1 | ||
V・ファーレン長崎 | VS | 栃木SC | 0 | 2 | ||
東京ヴェルディ | VS | 徳島ヴォルティス | 2 | 2 | ||
アビスパ福岡 | VS | ツエーゲン金沢 | 2 | 2 | ||
大宮アルディージャ | VS | アルビレックス新潟 | 0 | 0 | ||
FC町田ゼルビア | VS | 柏レイソル | 1 | 2 | ||
鹿児島ユナイテッドFC | VS | 水戸ホーリーホック | 2 | 1 | ||
FC岐阜 | VS | ヴァンフォーレ甲府 | 2 | 2 | ||
ファジアーノ岡山 | VS | 横浜FC | 2 | 2 | ||
ヴァンラーレ八戸 | VS | カターレ富山 | 2 | 1 | ||
ガイナーレ鳥取 | VS | 福島ユナイテッドFC | 2 | 2 |
【2019シーズン 的中数】
【2017シーズンからの的中数】